A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Il 15 luglio 2016 era il termine per effettuare l’invio dei modelli relativi agli accordi sottoscritti nel 2015.
Alla data del 14 novembre 2016 sono state compilate 16.429 dichiarazioni di conformità, redatta secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, di cui 11.307 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.
La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:
Aziendale | Territoriale | |||||
Regione DTL | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 |
01-PIEMONTE | 1.334 | 927 | 96 | 72 | 1.430 | 999 |
02-VALLE D’AOSTA | 21 | 17 | 5 | 3 | 26 | 20 |
03-LOMBARDIA | 4.145 | 2.831 | 479 | 388 | 4.624 | 3.219 |
04-BOLZANO | 26 | 23 | 1 | 1 | 27 | 24 |
04-TRENTO | 203 | 129 | 284 | 137 | 487 | 266 |
05-VENETO | 1.670 | 1.080 | 619 | 324 | 2.289 | 1.404 |
06-FRIULI | 398 | 237 | 41 | 4 | 439 | 241 |
07-LIGURIA | 310 | 209 | 62 | 53 | 372 | 262 |
08-EMILIA ROMAGNA | 2.008 | 1.468 | 809 | 777 | 2.817 | 2.245 |
09-TOSCANA | 938 | 680 | 212 | 184 | 1.150 | 864 |
10-UMBRIA | 187 | 126 | 5 | 4 | 192 | 130 |
11-MARCHE | 265 | 173 | 24 | 15 | 289 | 188 |
12-LAZIO | 864 | 546 | 173 | 144 | 1.037 | 690 |
13-ABRUZZO | 201 | 134 | 12 | 0 | 213 | 134 |
14-MOLISE | 30 | 20 | 3 | 1 | 33 | 21 |
15-CAMPANIA | 304 | 194 | 37 | 30 | 341 | 224 |
16-PUGLIA | 158 | 96 | 33 | 11 | 191 | 107 |
17-BASILICATA | 67 | 39 | 35 | 17 | 102 | 56 |
18-CALABRIA | 49 | 41 | 11 | 3 | 60 | 44 |
19-SICILIA | 139 | 73 | 50 | 16 | 189 | 89 |
20-SARDEGNA | 112 | 77 | 9 | 3 | 121 | 80 |
TOTALE | 13.429 | 9.120 | 3.000 | 2.187 | 16.429 | 11.307 |
Dei 16.429 contratti depositati, 12.877 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 9.553 di redditività, 7.377 di qualità.
Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 1.736 prevedono un piano di partecipazione e 3.113 prevedono misure di welfare aziendale.
*Il numero si riferisce al totale dei modelli compilati, indipendentemente se il contratto è stato depositato contestualmente ovvero, soprattutto per gli accordi sottoscritti nel 2015, fa riferimento a intese depositate precedentemente.
(www.giornaledellepmi, 16.11.2016)